Patiënten & bezoekers
Telefoongids
| Hallepoort | César De Paepe | |
|---|---|---|
| Algemeen oproepnummer | +32(0)2 535 31 11 | +32(0)2 506 71 11 |
| Spoedgevallen volwassenen | +32(0)2 535 40 55 | |
| Spoedgevallen kinderen | +32(0)2 535 43 60 | |
| Hospitalisatie-Opnamen | +32(0)2 535 40 13 | +32(0)2 506 72 70 |
| Raadplegingen (Afspraken) | ||
| Borstkliniek - ISALA Centrum | - | +32(0)2 535 44 92 |
| Cardiologie | +32(0)2 535 33 50 | +32(0)2 535 36 39 |
| Cardio-pulmonaire revalidatie | - | +32(0)2 506 70 25 |
| CETIM | +32(0)2 535 31 77 | - |
| City planning | +32(0)2 535 47 14 | - |
| Dermatologie | +32(0)2 535 43 85 | +32(0)2 535 36 39 |
| Echografie gynaecologie/verloskunde | +32(0)2 535 47 06 | +32(0)2 535 36 39 |
| Endocrinologie | +32(0)2 535 36 65 | +32(0)2 535 36 39 |
| ELISA Centrum | - | +32(0)2 535 30 03 |
| Gastro-enterologie | +32(0)2 535 42 00 | +32(0)2 535 36 39 |
| Gynaecologie steriliteit-menopauze | +32(0)2 535 36 66 | - |
| Gynaecologie/verloskunde | +32(0)2 535 36 66 | +32(0)2 535 36 39 |
| Heelkunde | +32(0)2 535 32 73 | +32(0)2 535 36 39 |
| Inwendige geneeskunde hypertensie | +32(0)2 535 42 00 | +32(0)2 535 36 39 |
| Keel-neus-oren (KNO) | +32(0)2 535 42 63 | +32(0)2 535 36 39 |
| Kinesitherapie kinderen | +32(0)2 535 43 55 | +32(0)2 506 70 31 |
| Kinesitherapie volwassenen | +32(0)2 535 41 49 | +32(0)2 506 71 73 |
| Kliniek perineologie | - | +32(0)2 506 70 91 |
| Kliniek van het ideaal gewicht Brussels Weight Loss Center |
+32(0)2 535 48 48 | |
| Medico-psychologie | +32(0)2 535 45 26 | +32(0)2 506 71 78 |
| Neurologie | +32(0)2 535 42 06 | +32(0)2 506 6 00 |
| Oftalmologie | +32(0)2 535 31 94 | +32(0)2 535 36 39 |
| Orthodontie | - | +32(0)2 506 72 16 |
| Orthopedie | +32(0)2 535 45 21 | +32(0)2 535 36 39 |
| Pediatrie | +32(0)2 535 43 30 | +32(0)2 506 70 31 |
| Pneumologie | +32(0)2 535 42 03 | +32(0)2 535 36 39 |
| Prenatale (K&G) | +32(0)2 535 47 13 | - |
| Pre-operatieve onderzoeken | +32(0)2 535 32 34 | +32(0)2 506 72 57 |
| Reumatologie | +32(0)2 535 45 21 | +32(0)2 535 36 39 |
| S clinic | - | +32(0)2 535 37 32 |
| SOS enfants | +32(0)2 535 34 25 | - |
| Stomatologie-tandheelkunde | +32(0)2 535 44 12 | +32(0)2 535 36 39 |
| Travel clinic | - | +32(0)2 535 33 43 |
| Urologie | +32(0)2 535 32 72 | +32(0)2 535 36 39 |
| Medico-technische dienst | ||
| Afnamen -bloedanalyse | +32(0)2 535 46 19 | +32(0)2 506 72 44 |
| Bloedtransfusie - Hustin centrum | +32(0)2 535 45 81 | - |
| Coronarografie | +32(0)2 535 44 04 | - |
| Daghospitaal geneeskunde | +32(0)2 535 45 27 | +32(0)2 506 73 83 |
| Daghopitaal geriatrie - Brusselage | - | +32(0)2 506 76 66 |
| Daghospitaal heelkunde | +32(0)2 535 45 27 | +32(0)2 506 72 70 |
| Endoscopie gastro-enterologie | +32(0)2 535 42 05 | +32(0)2 506 70 23 |
| Endoscopie pneumologie | +32(0)2 535 42 03 | +32(0)2 506 70 25 |
| Laboratorium | +32(0)2 535 46 50 | +32(0)2 535 46 50 |
| Medische Beeldvorming (radiologie) | +32(0)2 535 44 25 | +32(0)2 506 71 53 |
| Nucleaire geneeskunde - Radio-isotopen | +32(0)2 535 45 65 | - |
| Pathologische anatomie (Bordet instituut) | +32(0)2 541 31 02 | |
| Administratie - Diversen | ||
| Algemene directie | +32(0)2 535 40 04 | |
| Directie verpleegkundig departement | +32(0)2 535 41 14 | |
| Facturatie - geschillen | +32(0)2 535 37 10 | |
| Medische archieven | +32(0)2 535 48 05 | +32(0)2 506 71 38 |
| Medische directie | +32(0)2 535 40 29 | |
| Personeelsdirectie | +32(0)2 535 33 78 | |
| Public Relations - communicatie | +32(0)2 535 48 22 | |
| Sociale Dienst | +32(0)2 535 48 70 | |

+32 (0)2 535 31 11 